கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தொகுதி எண் 120.
Constituency 120, Coimbatore district.
இப்போதைய உறுப்பினர்: V Senthilbalaji (DMK), 2026 தேர்தலில் வென்றவர்.
Member now: V Senthilbalaji (DMK), elected in 2026 by 2,271 votes over V. Senthilkumar (TVK). Source
13 தேர்தல்கள் (1967 முதல்); 8 முறை கை மாறியது; மிகக் குறைந்த வித்தியாசம்: 1980, Ramani, K. (CPI(M)), 133 வாக்குகள்; மிகப் பெரிய வித்தியாசம்: 1996, V.K. Lakshmanan (TMC(M)), 47,686 வாக்குகள்; அதிக வெற்றி: CPI(M) (5).
13 elections since 1967; changed hands 8 times; closest: 1980, Ramani, K. (CPI(M)) by 133 votes; widest: 1996, V.K. Lakshmanan (TMC(M)) by 47,686 votes; most wins: CPI(M) (5).
| Year | Won by | Party | Votes | Margin | Runner-up |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | V Senthilbalaji | DMK | 59,724 (38.2%) | 2,271 | V. Senthilkumar (TVK) |
| 2021 | Vanathi Srinivasan | BJP | 53,209 (34.4%) | 1,728 | கமல்ஹாசன் (MNM) |
| 2011 | Doraiswamy R Alias | AIADMK | 80,637 (56.3%) | 27,796 | Pongalur Palanisamy N (DMK) |
| 2008 தொகுதி மறுவரையறைக்கு முன்: எல்லைகள் வேறு · Before the 2008 redrawing: other boundaries | |||||
| 2006 (as Coimbatore South, no. 106) | Pongalur Palanisamy.N. | DMK | 51,827 (47.5%) | 6,336 | Gopalakrishnan.V. (AIADMK) |
| 2001 (as Coimbatore South, no. 106) | Lakshmanan V.K. | TMC(M) | 41,419 (50.1%) | 3,211 | Nanjappan N.R. (BJP) |
| 1996 (as Coimbatore South, no. 106) | V.K. Lakshmanan | TMC(M) | 61,860 (68.8%) | 47,686 | R.S. Velan (INC (TNCC)) |
| 1991 (as Coimbatore South, no. 106) | Lakshmanan V.K. | INC (TNCC) | 46,544 (55.6%) | 17,525 | Karunakaran K.C. (CPI(M)) |
| 1989 (as Coimbatore South, no. 106) | Ramani, K. | CPI(M) | 37,397 (39.3%) | 8,125 | Ramakrishnan, E. (INC (TNCC)) |
| 1984 (as Coimbatore South, no. 106) | Ramani K. | CPI(M) | 40,891 (48.1%) | 1,059 | Kovai Thambi (AIADMK) |
| 1980 (as Coimbatore South, no. 106) | Ramani, K. | CPI(M) | 33,666 (45.4%) | 133 | Ganga Nair (INC (TNCC)) |
| 1977 (as Coimbatore South, no. 106) | K. Ramani | CPI(M) | 20,803 (30.5%) | 2,019 | K. Aranganathan (DMK) |
| 1971 (as Coimbatore South, no. 106) | K. Rangana Than | DMK | 31,003 (46.7%) | 3,512 | A. Devaraj (INC(O)) |
| 1967 (as Coimbatore South, no. 106) | M. Bhupathy | CPI(M) | 33,122 (50.8%) | 5,645 | G.R. Damodaran (INC (TNCC)) |
பதிவேட்டில் 2016 தேர்தல் முடிவு இல்லை.
The record has no result for 2016.
இந்தத் தளம் கட்டுமானத்தில் உள்ளது: சில பகுதிகள் மாறலாம் அல்லது வேலை செய்யாமல் போகலாம். AI தவறு செய்யக்கூடும்.தளம் கட்டுமானத்தில் · AI தவறு செய்யக்கூடும் மேலும்
234 தொகுதிகளில் உங்களுடையதைக் கண்டுபிடியுங்கள்: 2026-இல் யார் வென்றார், எத்தனை வாக்கு வித்தியாசத்தில், ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் அதன் கதை.